تمكن النادي الإفريقي اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013 من تذليل الفارق 
عن متصدر البطولة الترجي الرياضي التونسي وذلك بعد فوزه على قرمبالية 
الرياضية بنتيجة 1- 0 وذلك لحساب الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى.
    
فيما انتهى اللقاء الذي جمع الملعب القابسي بنظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة التعادل 1-1 بينما تكمن النادي الصفاقسي من تحقيق فوز هام على النجم الساحلي بنتيجة 1-0 . وفيما يلي النتائج كاملة:
فيما انتهى اللقاء الذي جمع الملعب القابسي بنظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة التعادل 1-1 بينما تكمن النادي الصفاقسي من تحقيق فوز هام على النجم الساحلي بنتيجة 1-0 . وفيما يلي النتائج كاملة:
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
| 29/12 | 14h00 | النادي الافريقي | 0-1 | قرمبالية الرياضية | ||||
| الزيتوني ض ج دق 74 | ||||||||
 
| 29/12 | 14h00 | النادي الصفاقسي | 0-1 | النجم الساحلي | ||||
| معلول ض ج دق 65 | *** | |||||||
 
| 29/12 | 14h00 | الملعب القابسي | 1-1 | الترجي الرياضي | ||||
| بكير دق38 | عكايشي دق87 | |||||||
| 29/12 | 14h00 | جريدة توزر | 1-0 | مستقبل المرسي | ||||
| ***** | المحجبي دق13 | |||||||
 
| 29/12 | 14h00 | الاولمبي الباجي | 0-0 | النادي البنزرتي | ||||
| **** | ||||||||
| 29/12 | 14h00 | نادي حمام الانف | 0-1 | نجم المتلوي | ||||
| نبيل حامد دق 32 | ***** | |||||||
| 29/12 | 14h00 | قوافل قفصة | 0-1 | الاتحاد المنستيري | ||||
| النفطي دق10 | ||||||||
| 29/12 | 14h00 | شبيبة القيروان | 0-1 | الملعب التونسي | ||||
| العويشي ض ج دق 37 | **** | |||||||
| الترتيب | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|
1.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 | 
        الترجي الرياضي التونسي | 24 | ||
| 2. | النادي الإفريقي | 23 | ||
| 3. | النادي الصفاقسي | 21 | ||
| 4. | مستقبل المرسى | 20 | ||
| 5. | نادي حمام الأنف | 17 | ||
6.
             
 | 
        النجم الرياضي الساحلي | 16 | ||
| 7.  | النادي البنزرتي | 16 | ||
| 8. | الملعب القابسي | 15 | ||
| 9. | شبيبة القيروان | 15 | ||
| 10. | قوافل قفصة | 14 | ||
| 11. | جريدة توزر | 13 | ||
| 12. | نجم المتلوي | 11 | ||
| 13. | قرمبالية الرياضية | 11 | ||
| 14. | الإتحاد المنستيري | 10 | ||
| 15. | الملعب التونسي | 9 | ||
| 16. | الأولمبي الباجي | 7 | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق